건축 자재의 경우 용도 외벽 타일 및 사이딩 변형 된 실리콘 유형
1 ~ 4 개의 결과 표시, 총 4 개의 항목
|
인증 | use | 기능 | 색상 | net | 개별 포장 양식 (부품 번호) |
가격 (세금 포함) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SR SEAL NB50 | ||||||
|
페인트 마감 조인트 | 하나의 구성 요소 유형 고성능 탄성 | Shiro | 메가 슬롯 SR SEAL NB50 SHIRO 320ML (카트리지) | Konishi Co., Ltd. 메가 슬롯 SR SEAL NB50 SHIRO 320ML (카트리지) | Konishi Co., Ltd. | |||
| 밝은 회색 | 슬롯 나라 SR SEAL NB50 LIGHT GREY 320ML (카트리지) | Konishi Co., Ltd. 슬롯 나라 SR SEAL NB50 LIGHT GREY 320ML (카트리지) | Konishi Co., Ltd. | ||||||
|
eflex 타일 One Soft C3 | ||||||
|
● 습하고 건조한베이스 | Q-CAT C3 유형 | 그레이 | 107무료 슬롯 게임71 107무료 슬롯 게임71 | |||
|
SR SEAL S70 비 블리드 | ||||||
|
세라믹 사이딩, | 하나의 구성 요소 유형 고성능 탄성 | 모든 색상 | 슬롯 나라 SR SEAL S70 비 블리드 320ml (카트리지) 각 색상 슬롯 나라 SR SEAL S70 비 블리드 320ml (카트리지) 각 색상 | |||
|
사이딩 씰 | ||||||
|
사이딩 조인트 | bi-component 양식, 낮은 모듈 식 | - | 본드 슬롯 씰 4L 세트 | |||










기술 좋은 특별 사이트
울트라 다목적 SU 특별 사이트
Coconimo, Konishi
본드 키즈
Aqua-Bind Construction Method



