음의 열팽창 세라믹 기판: CERSAT™
속성
| 속성/유리 코드 | N-80 | N-70 | |
|---|---|---|---|
| 열팽창계수 | ×10-7/K | -82 | -70 |
| 영률 | GPa | 19.5 | 17.0 |
| 색상 | 백색 | 백색 | |
모양
CERSAT™은 막대 또는 판 형태로 공급될 수 있습니다
편하게 상담해 주세요
| 속성/유리 코드 | N-80 | N-70 | |
|---|---|---|---|
| 열팽창계수 | ×10-7/K | -82 | -70 |
| 영률 | GPa | 19.5 | 17.0 |
| 색상 | 백색 | 백색 | |
CERSAT™은 막대 또는 판 형태로 공급될 수 있습니다
편하게 상담해 주세요