E 유리 섬유 로빙
전기 절연성이 뛰어난 유리섬유
E 유리 섬유 로빙은 주택 장비, 자동차 부품, 합성 목재를 포함한 다양한 FRP(유리 섬유 강화 플라스틱) 제품에 널리 활용됩니다 불포화 폴리에스터, 에폭시, 우레탄 수지 등 다양한 종류의 열경화성 수지와 폴리프로필렌, 나일론 등의 열가소성 수지를 강화합니다
제품 목록
직접 로빙
| 성적 | 제조됨 | 프로세스 | 응용프로그램 | 사양 | 규정 준수 | 데이터 시트 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
아시아 |
미국 |
필라멘트 와인딩 |
인발성형 |
직조 |
LFT |
천 |
UD |
폴리에스테르 |
비닐 에스테르 |
에폭시 |
아민 에폭시 |
무수물 에폭시 |
폴리우레탄 |
페놀 |
PA-GP |
PA-HR |
PBT-GP |
애완 동물 |
PP |
PPS |
텍스 범위 |
필라멘트 직경 |
EU No10/2011 |
FDA |
DNV-GL |
||
| Hybon™ 2002 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 275-9600 | 12-34 | ● | Hybon™ 2002 | |||||||||||||||
| 하이본™ 2150 | ● | ● | ● | 275-4800 | 14-24 | ● | 하이본™ 2150 | ||||||||||||||||||||
| Hybon™ 2006 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 600-8858 | 14-33 | Hybon™ 2006 | ||||||||||||||||||
| 하이본™ 2025 | ● | ● | ● | ● | ● | 1100-8800 | 17-34 | 하이본™ 2025 | |||||||||||||||||||
| 하이본™ 2026 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 275-8858 | 14-33 | ● | 하이본™ 2026 | |||||||||||||||
| 하이본™ 2028 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1984-8856 | 17-34 | 하이본™ 2028 | ||||||||||||||||||
| TufRov™ 4510 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200-2400 | 12-17 | ● | TufRov™ 4510 | ||||||||||||||||
| TufRov™ 4520 | ● | ● | ● | ● | ● | 300-4400 | 14-24 | ● | ● | TufRov™ 4520 | |||||||||||||||||
| TufRov™ 4588 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 735-4400 | 14-24 | TufRov™ 4588 | |||||||||||||||
| T-425N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2400 | 17 | T-425N | ||||||||||||||||||
| T-407N | ● | ● | ● | ● | ● | 2400 | 17 | T-407N | |||||||||||||||||||
| T-427N | ● | ● | ● | ● | ● | 2400 | 17 | T-427N | |||||||||||||||||||
| T-478N | ● | ● | ● | ● | ● | 2400 | 17 | T-478N | |||||||||||||||||||
-
Hybon 및 TufRov는 미국 및 기타 국가에서 Electric Glass Fiber America, LLC의 등록 상표 또는 상표입니다





