증권 슬롯
2024
| 임시 슬롯 (2025 년 6 월 25 일) | (PDF : 121KB) | |
| 임시 슬롯 (2025 년 6 월 24 일) | (PDF : 138KB) | |
| 100 차 증권 슬롯 | (PDF : 2482KB) | 2024 년 4 월 1 일 -2025 년 3 월 31 일 |
| 100 번째 준주 슬롯 (2 분기) | (PDF : 299KB) | 2024 년 4 월 1 일 -2024 년 9 월 30 일 |
| 임시 슬롯 (2024 년 5 월 23 일) | (PDF : 203KB) |
2023
| 임시 슬롯 (2024 년 6 월 19 일) | (PDF : 115KB) | |
| 99th Securities 슬롯 | (PDF : 2392KB) | 2023 년 4 월 1 일 ~ 2024 년 3 월 31 일 |
| 99 분기 슬롯 (3 분기) | (PDF : 283KB) | 2023 년 10 월 1 일 ~ 2023 년 12 월 31 일 |
| 99 분기 슬롯 (2 분기) | (PDF : 297KB) | 2023 년 7 월 1 일 -2023 년 9 월 30 일 |
| 99 분기 슬롯 (1 분기) | (PDF : 259KB) | 2023 년 4 월 1 일 ~ 2023 년 6 월 30 일 |
2022
| 임시 슬롯 (2023 년 6 월 21 일) | (PDF : 120KB) | |
| 98th Securities 슬롯 | (PDF : 987KB) | 2022 년 4 월 1 일 -2023 년 3 월 31 일 |
| 98 분기 슬롯 (3 분기) | (PDF : 89KB) | 2022 년 10 월 1 일 -2022 년 12 월 31 일 |
| 98 분기 슬롯 (2 분기) | (PDF : 105KB) | 2022 년 7 월 1 일 -2022 년 9 월 30 일 |
| 98 분기 슬롯 (1 분기) | (PDF : 88KB) | 2022 년 4 월 1 일 -2022 년 6 월 30 일 |
2021
| 임시 슬롯 (2022 년 6 월 22 일) | (PDF : 20KB) | |
| 97 차 증권 슬롯 | (PDF : 572KB) | 2021 년 4 월 1 일 ~ 2022 년 3 월 31 일 |
| 97 분기 슬롯 (3 분기) | (PDF : 94KB) | 2021 년 10 월 1 일 -2021 년 12 월 31 일 |
| 97 분기 슬롯 (2 분기) | (PDF : 111KB) | 2021 년 7 월 1 일 -2021 년 9 월 30 일 |
| 97 분기 슬롯 (1 분기) | (PDF : 91KB) | 2021 년 4 월 1 일 -2021 년 6 월 30 일 |
2020
| 96 번째 증권 슬롯 | (PDF : 576KB) | 2020 년 4 월 1 일 ~ 2021 년 3 월 31 일 |
| 96 분기 슬롯 (3 분기) | (PDF : 87KB) | 2020 년 10 월 1 일 ~ 2020 년 12 월 31 일 |
| 96 분기 슬롯 (2 분기) | (PDF : 98KB) | 2020 년 7 월 1 일 ~ 2020 년 9 월 30 일 |
| 96 분기 슬롯 (1 분기) | (PDF : 84KB) | 2020 년 4 월 1 일 ~ 2020 년 6 월 30 일 |
2019
| 95 차 증권 슬롯 | (PDF : 591KB) | 2019 년 4 월 1 일 ~ 2020 년 3 월 31 일 |
| 95 분기 슬롯 (3 분기) | (PDF : 86KB) | 2019 년 10 월 1 일 -2019 년 12 월 31 일 |
| 95 분기 슬롯 (2 분기) | (PDF : 97KB) | 2019 년 7 월 1 일 -2019 년 9 월 30 일 |
| 95 분기 슬롯 (1 분기) | (PDF : 86KB) | 2019 년 4 월 1 일 -2019 년 6 월 30 일 |
2018
| 94 차 증권 슬롯 | (PDF : 565KB) | 2018 년 4 월 1 일 ~ 2019 년 3 월 31 일 |
| 94 분기 슬롯 (3 분기) | (PDF : 89KB) | 2018 년 10 월 1 일 ~ 2018 년 12 월 31 일 |
| 94 쿼터 쿼터 슬롯 (2 분기) | (PDF : 97KB) | 2018 년 7 월 1 일 ~ 2018 년 9 월 30 일 |
| 94 분기 슬롯 (1 분기) | (PDF : 85KB) | 2018 년 4 월 1 일 ~ 2018 년 6 월 30 일 |
2017
| 93rd Securities 슬롯 | (PDF : 548KB) | 2017 년 4 월 1 일 ~ 2018 년 3 월 31 일 |
| 93 분기 슬롯 (3 분기) | (PDF : 91KB) | 2017 년 10 월 1 일 ~ 2017 년 12 월 31 일 |
| 93 분기 슬롯 (2 분기) | (PDF : 103KB) | 2017 년 7 월 1 일 -2017 년 9 월 30 일 |
| 93 분기 슬롯 (1 분기) | (PDF : 81KB) | 2017 년 4 월 1 일 ~ 2017 년 6 월 30 일 |
2016
| 92nd Securities 슬롯 | (PDF : 568KB) | 2016 년 4 월 1 일 ~ 3 월 31 일 |
| 92 차 쿼터 쿼터 슬롯 (3 분기) | (PDF : 86KB) | 2016 년 10 월 1 일 ~ 2016 년 12 월 31 일 |
| 92 쿼터 슬롯 (2 분기) | (PDF : 97KB) | 2016 년 7 월 1 일 -2016 년 9 월 30 일 |
| 92 쿼터 슬롯 (1 분기) | (PDF : 83KB) | 2016 년 4 월 1 일 -2016 년 6 월 30 일 |
2015
| 임시 슬롯 (2016 년 6 월 20 일) | (PDF : 18KB) | |
| 91st Securities 슬롯 | (PDF : 570KB) | 2015 년 4 월 1 일 ~ 3 월 31 일 |
| 91 쿼터 슬롯 (3 분기) | (PDF : 86KB) | 2015 년 10 월 1 일 ~ 2015 년 12 월 31 일 |
| 91 쿼터 슬롯 (2 분기) | (PDF : 98KB) | 2015 년 7 월 1 일 ~ 2015 년 9 월 30 일 |
| 91 쿼터 슬롯 (1 분기) | (PDF : 82KB) | 2015 년 4 월 1 일 ~ 2015 년 6 월 30 일 |
2014
| 90 차 증권 슬롯 | (PDF : 629KB) | 2014 년 4 월 1 일 ~ 2015 년 3 월 31 일 |
| 임시 슬롯 (2015 년 5 월 22 일) | (PDF : 15KB) | |
| 90 분기 슬롯 (3 분기) | (PDF : 89KB) | 2014 년 10 월 1 일 ~ 2014 년 12 월 31 일 |
| 90 분기 슬롯 (2 분기) | (PDF : 118KB) | 2014 년 7 월 1 일 -2014 년 9 월 30 일 |
| 90 분기 슬롯 (1 분기) | (PDF : 96KB) | 2014 년 4 월 1 일 ~ 2014 년 6 월 30 일 |
2013
| 89th Securities 슬롯 | (PDF : 532KB) | 2013 년 4 월 1 일 ~ 2014 년 3 월 31 일 |
| 第 89 期 四半期報告書 四半期報告書 四半期報告書 四半期報告書 | (PDF : 106KB) | 2013 년 10 월 1 일 ~ 2013 년 12 월 31 일 |
| 분기 별 슬롯에 대한 교정 슬롯 (2 분기) | (PDF : 19KB) | 2013 년 7 월 1 일 -2014 년 9 월 30 일 |
| 89 분기 슬롯 (2 분기) | (PDF : 112KB) | 2013 년 7 월 1 일 ~ 2013 년 9 월 30 일 |
| 89 분기 슬롯 (1 분기) | (PDF : 78KB) | 2013 년 4 월 1 일 ~ 2013 년 6 월 30 일 |
2012
| 증권 슬롯에 대한 보고서 (2014 년 6 월 20 일) | (PDF : 19KB) | 2012 년 4 월 1 일 -2013 년 3 월 31 일 |
| 증권 슬롯 개정 보고서 (2013 년 7 월 22 일) | (PDF : 14KB) | 2012 년 4 월 1 일 -2013 년 3 월 31 일 |
| 88th Securities 슬롯 | (PDF : 482KB) | 2012 년 4 월 1 일 -2013 년 3 월 31 일 |
| 88 분기 슬롯 (3 분기) | (PDF : 84KB) | 2012 년 10 월 1 일 - 2012 년 12 월 31 일 |
| 분기 별 슬롯에 대한 교정 슬롯 (2 분기) | (PDF : 19KB) | 2012 년 7 월 1 일 - 2012 년 9 월 30 일 |
| 88 분기 슬롯 (2 분기) | (PDF : 96KB) | 2012 년 7 월 1 일 - 2012 년 9 월 30 일 |
| 88 분기 슬롯 (1 분기) | (PDF : 80KB) | 2012 년 4 월 1 일 -2012 년 6 월 30 일 |
2011
| 개정 증권 슬롯 | (PDF : 19KB) | 2011 년 4 월 1 일 ~ 3 월 31 일 |
| 87 차 증권 슬롯 | (PDF : 484KB) | 2011 년 4 월 1 일 ~ 3 월 31 일 |
| 87 분기 슬롯 (3 분기) | (PDF : 82KB) | 2011 년 10 월 1 일 - 2011 년 12 월 31 일 |
| 분기 별 슬롯 수정 슬롯 (2 분기) | (PDF : 19KB) | 2011 년 7 월 1 일 - 2011 년 9 월 30 일 |
| 87 분기 슬롯 (2 분기) | (PDF : 94KB) | 2011 년 7 월 1 일 - 2011 년 9 월 30 일 |
| 87 분기 슬롯 (1 분기) | (PDF : 77KB) | 2011 년 4 월 1 일 ~ 2011 년 6 월 30 일 |
2010
| 개정 증권 슬롯 | (PDF : 17KB) | 2010 년 4 월 1 일 ~ 3 월 31 일 |
| 86 차 증권 슬롯 | (PDF : 528KB) | 2010 년 4 월 1 일 ~ 3 월 31 일 |
| 86 분기 슬롯 (3 분기) | (PDF : 118KB) | 2010 년 10 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 |
| 86 분기 슬롯 (2 분기) | (PDF : 121KB) | 2010 년 7 월 1 일 ~ 2010 년 9 월 30 일 |
| 86 분기 슬롯 (1 분기) | (PDF : 101KB) | 2010 년 4 월 1 일 ~ 2010 년 6 월 30 일 |
2009
| 증권 슬롯 개정 보고서 | (PDF : 17KB) | 2009 년 4 월 1 일 -2010 년 3 월 31 일 |
| 85 차 증권 슬롯 | (PDF : 526KB) | 2009 년 4 월 1 일 - 2010 년 3 월 31 일 |
| 85 분기 슬롯 (3 분기) | (PDF : 121KB) | 2009 년 10 월 1 일 - 2009 년 12 월 31 일 |
| 85 분기 슬롯 (2 분기) | (PDF : 122KB) | 2009 년 7 월 1 일 - 2009 년 9 월 30 일 |
| 85 분기 슬롯 (1 분기) | (PDF : 103KB) | 2009 년 4 월 1 일 - 2009 년 6 월 30 일 |
2008
| 증권 슬롯 개정 보고서 | (PDF : 17KB) | 2008 년 4 월 1 일 ~ 2009 년 3 월 31 일 |
| 84 차 증권 슬롯 | (PDF : 528KB) | 2008 년 4 월 1 일 -2009 년 3 월 31 일 |
| 84 분기 슬롯 (3 분기) | (PDF : 110KB) | 2008 년 10 월 1 일 -2008 년 12 월 31 일 |
| 84 분기 슬롯 (2 분기) | (PDF : 111KB) | 2008 년 7 월 1 일 ~ 2008 년 9 월 30 일 |
| 84 분기 슬롯 (1 분기) | (PDF : 475KB) | 2008 년 4 월 1 일 -2008 년 6 월 30 일 |
2007
| 83 차 증권 슬롯 | (PDF : 499KB) | 2007 년 4 월 1 일 ~ 2008 년 3 월 31 일 |
| 83rd 준기 슬롯 | (PDF : 737KB) | 2007 년 4 월 1 일 -2007 년 9 월 30 일 |