코팅, 바인딩 및 밀봉용 분말 유리
열팽창계수 및 연화점에 대한 다양한 옵션
이 재료는 다양한 기판과 구성 요소를 코팅하는 데 이상적입니다 열팽창계수와 연화점은 가장 적합한 코팅재를 선택하는 데 중요한 요소로 작용합니다 또한 태양전지 응용 분야에 사용되는 것을 포함하여 다양한 금속 분말 및 세라믹 유전체의 바인더 역할을 합니다 구성 유형과 연화점은 선택 과정을 안내하여 호환성과 성능을 보장할 수 있습니다
속성
| 속성 / 유리 코드 | GA-1 | GA-4 | GA-8 | GA-9 | GA-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열팽창계수 | ×10-7/K | 60 | 63 | 81 | 90 | 73 | |
| 밀도 | ×103kg/m3 | 4.03 | 2.70 | 5.38 | 5.77 | 2.95 | |
| 전환 지점 | ℃ | 445 | 475 | 400 | 360 | 460 | |
| 굴곡점 | ℃ | 505 | 545 | 430 | 385 | 505 | |
| 연화점 | ℃ | 595 | 625 | 490 | 430 | 560 | |
| 유전율 | 1MHz, 25℃ | 8.8 | 6.2 | 11.7 | 14.7 | 6.7 | |
| 탄 δ | 1MHz, 25℃ | ×10-4 | 12 | 20 | 26 | 17 | 17 |
| 체적 저항률 로그 | 250℃ | Ω・cm | 13.1 | 10.8 | 12.2 | 11.3 | 10.4 |
| 350℃ | Ω・cm | 11.0 | 8.0 | 9.5 | ― | 8.3 | |
|
주요구성(유리타입) |
PbO・B2O3・SiO2 | 나2O・B2O3・SiO2 | PbO・B2O3・SiO2 | PbO・B2O3・SiO2 | 나2O・ZnO・B2O3 | ||
| 색상 톤 |
흰색, 검정색 |
백색 | 화이트 | 백색 | 화이트 | ||
| 속성 / 유리 코드 | GA-13 | GA-21 | GA-34* | GA-44 | GA-47 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열팽창계수 | ×10-7/K | 66 | 83 | 45 | 117 | 37 | |
| 밀도 | ×103kg/m3 | 3.04 | 5.74 | 3.93 | 3.02 | 2.36 | |
| 전환점 | ℃ | 660 | 375 | 535 | 630 | 645 | |
| 굴곡점 | ℃ | 715 | 402 | 560 | ― | 715 | |
| 연화점 | ℃ | 850 | 450 | 635 | ― | ― | |
| 유전율 | 1MHz, 25℃ | 7.2 | ― | ― | 8.5 | 5.2 | |
| 탄 δ | 1MHz, 25℃ | ×10-4 | 15 | ― | ― | 40 | 8 |
| 체적 저항률 로그 | 250℃ | Ω・cm | 14.1 | ― | ― | ― | ― |
| 350℃ | Ω・cm | 12.0 | ― | ― | ― | ― | |
| 주요구성(유리타입) | CaO・BaO・SiO2 | PbO・B2O3・SiO2 | PbO・ZnO・B2O3・SiO2 (수정) |
MgO・B2O3・SiO2 (수정) |
알2O3・B2O3・SiO2 | ||
| 색상 톤 | 화이트 | 백색 | 연한 보라색 | 백색 | 화이트 | ||
| 속성 / 유리 코드 | GA-50 | GA-55 | GA-59 | GA-60 | LS-0500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열팽창계수 | ×10-7/K | 24 | 87 | 38 | 96 | 83 | |
| 밀도 | ×103kg/m3 | 2.15 | 4.54 | 3.80 | 2.88 | 3.06 | |
| 전환 지점 | ℃ | 495 | 700 | 550 | 640 | 495 | |
| 굴곡점 | ℃ | 600 | 730 | ― | ― | 535 | |
| 연화점 | ℃ | 825 | ― | 645 | ― | 585 | |
| 유전율 | 1MHz, 25℃ | 4.1 | 26.0 | ― | 7.2 | 7.6 | |
| 탄 δ | 1MHz, 25℃ | ×10-4 | 20 | 25 | ― | 35 | 138 |
| 체적 저항률 로그 | 250℃ | Ω・cm | 12.4 | ― | ― | ― | 9.2 |
| 350℃ | Ω・cm | ― | ― | ― | ― | 7.4 | |
| 주요구성(유리타입) | B2O3・SiO2 | Nd2O3・TiO2・SiO2 | ZnO・B2O3・SiO2 (수정) |
MgO・B2O3・SiO2 (수정) |
나2O・B2O3・SiO2 | ||
| 색상 톤 | 화이트 | 옅은 녹색 | 옅은 보라색 | 화이트 | 화이트 | ||
| 속성 / 유리 코드 | BG-0600 | BG-0700 | BG-0800 | BG-0900 | BG-1300 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열팽창계수 | ×10-7/K | 109 | 112 | 98 | 96 | 70 | |
| 밀도 | ×103kg/m3 | 6.96 | 7.29 | 5.76 | 6.74 | 5.23 | |
| 전환점 | ℃ | 365 | 350 | 435 | 390 | 497 | |
| 굴곡점 | ℃ | 395 | 385 | 475 | 420 | 546 | |
| 연화점 | ℃ | 430 | 410 | 510 | 460 | 615 | |
| 유전율 | 1MHz, 25℃ | 23.6 | 25.8 | 16.2 | 22.4 | 13.4 | |
| 탄 δ | 1MHz, 25℃ | ×10-4 | 19 | 27 | 29 | 17 | 17 |
| 체적 저항률 로그 | 250℃ | Ω・cm | 9.3 | 8.7 | 10.9 | 9.7 | 11.5 |
| 350℃ | Ω・cm | 7.4 | 6.8 | 8.8 | 7.9 | 9.4 | |
| 주요구성(유리타입) | 비2O3・B2O3 | 비2O3・B2O3 | 비2O3・B2O3 | 비2O3・B2O3 | 비2O3・SiO2 | ||
| 색상 톤 | 녹색 | 녹색 | 화이트 | 녹색 | 옅은 갈색 | ||
-
GA-59는 아연 기반 저팽창 유리(GA-34)의 무연 버전으로 권장됩니다
위에 나열되지 않은 속성이나 추가 무연 제품에 대한 문의 사항이 있으면 언제든지 문의해 주세요





