전자 기기용 평면 유리
특징
-
첨단 기술로 제조된 고품질 유리
-
-
매우 매끄러운 유리 표면을 생성하는 기술
-
우수한 표면 청정도를 달성하는 기술
-
-
우수한 내화학성(BDA™-E)
-
두께 11mm 지원(CB-1)
-
저팽창 무알칼리 유리(ABC-1)
-
이미지 센서 애플리케이션(BDA™)에 최적화
속성
| 속성/유리 코드 | BDA™-E | CB-1 | ABC-1 | BDA™ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 열팽창계수 | 30~380℃ | ×10-7/K | 69 | 75 | 37 | 66 |
| 변형점 | ℃ | 530 | 525 | 685 | 540 | |
| 어닐링 포인트 | ℃ | 570 | 560 | 745 | 575 | |
| 유전율 | 1MHz, 25℃ | 6.8 | 6.9 | 5.6 | 6.5 | |
| 탄 δ | 1MHz, 25℃ | ×10-4 | 100 | 100 | 10 | 100 |
| 가수분해성 | JIS R3502 | R2맙소사 | 0.05 | 0.08 | <0.01 | 0.07 |
| 투과율 | λ=500nm, t=05mm | % | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 굴절률(nd) | 1.51 | 1.51 | 1.53 | 1.51 | ||
| 밀도 | ×103kg/m3 | 2.44 | 2.47 | 2.52 | 2.44 | |
투과율
차원 예
| 차원 | 두께 | 두께 공차 | |
|---|---|---|---|
| BDA™-E | 2×2mm ~ 360×440mm | 01-11mm | ±001-±01mm |
| CB-1 | 11mm | ||
| ABC-1 | Φ100-300mm | 03-05mm | |
| BDA™ | 2×2mm ~ 50×50mm | 03-07mm |
요청 시 다양한 광학 코팅을 설계할 수 있습니다



