연차보고서/중간보고서
회계연도말의 "연차보고서"와 중간기의 "중간보고서"에는 다른 공시자료와 일부 내용이 중복되며, 주요 정보가 홈페이지에 공개되어 있어 2024년 12월(106기)에 종료되는 회계연도의 중간보고서를 기준으로 발행을 중단하였습니다
| 2024년 12월(106기) | 중간 보고서(PDF 592KB) | |
|---|---|---|
| 2023년 12월(105기) | 중간 보고서(PDF 100MB) | 연례 보고서(PDF 134MB) |
| 2022년 12월(104기) | 중간 보고서(PDF 153MB) | 연례보고서(PDF 822KB) |
| 2021년 12월(103기) | 중간 보고서(PDF 171MB) | 연례 보고서(PDF 986KB) |
| 2020년 12월(102기) | 중간 보고서(PDF 113MB) | 연례 보고서(PDF 117MB) |
| 2019년 12월(101기) | 중간 보고서(PDF 135MB) | 연례 보고서(PDF 179MB) |
| 2018년 12월(100번째 기간) | 중간 보고서(PDF 245MB) | 연례 보고서(PDF 200MB) |
| 2017년 12월(99기) | 중간 보고서(PDF 230MB) | 연례 보고서(PDF 195MB) |
| 2016년 12월(98기) | 중간 보고서(PDF 129MB) | 연례 보고서(PDF 179MB) |
| 2015년 12월(97기) | 중간 보고서(PDF 959KB) | 연례 보고서(PDF 118MB) |
관련 정보
-
IR 뉴스
우리회사의 재무실적 등에 관한 소식을 보실 수 있습니다
-
증권 보고서
증권 보고서 등이 게시됩니다
-
중기 경영 계획 EGP2028
우리는 중기 경영 계획을 설명하고 있습니다
-
주주 수익
주주환원정책 및 배당결과를 게시하였습니다