GRI 비교표
지속가능성 이니셔티브 보고서 정보
위치는 GRI Standard의 각 항목에 따라 표시됩니다
위치는 GRI Standard의 각 항목에 따라 표시됩니다
GRI 2: 일반 공개(2021)
1 조직 및 보고 관행
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 2-1 | 조직 세부정보 | 회사 프로필 |
| 2-2 | 조직의 지속 가능성 보고서에 포함된 개체 | 통합 보고서 2024(P2) ESG 데이터북 2024(P2) |
| 2-3 | 보고 기간, 보고 빈도, 연락처 | 통합 보고서 2024(P2) ESG 데이터북 2024(P2) 문의하기 |
| 2-4 | 정보 수정/수정 설명 | 적절하게 메모에 설명하세요 |
| 2-5 | 외부 보증 | 외부 평가/제3자 보증 |
2활동 및 작업자
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 2-6 | 활동, 가치 사슬 및 기타 비즈니스 관계 | 통합 보고서 2024(P4, P5, P22) |
| 2-7 | 직원 | 작업환경 개선 |
| 2-8 | 직원 이외의 근로자 | ― |
3 거버넌스
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 2-9 | 거버넌스 구조 및 구성 |
기업 지배구조 |
| 2-10 | 최고 거버넌스 기관의 추천 및 선정 | 기업 지배구조 |
| 2-11 | 최고 거버넌스 기구 의장 | 기업 지배구조 |
| 2-12 | 임팩트 관리 감독에 있어 최고 거버넌스 기구의 역할 | 기업 지배구조 환경경영시스템 |
| 2-13 | 임팩트 관리 책임 위임 | 기업 지배구조 |
| 2-14 | 지속 가능성 보고에서 최고 거버넌스 기관의 역할 | 기업 지배구조 CSR 재단 |
| 2-15 | 이해 상충 | 규정 준수 기업 지배구조 보고서(P1) |
| 2-16 | 심각한 우려사항 전달 | 기업 지배구조 규정 준수 |
| 2-17 | 최고 거버넌스 기관의 집단적 지식 | 기업 지배구조 |
| 2-18 | 최고 거버넌스 기관 성과 평가 | 기업 지배구조 |
| 2-19 | 보수 정책 | 기업 지배구조 |
| 2-20 | 보상 결정 과정 | 기업 지배구조 |
| 2-21 | 연간 총 보상 비율 | 기업 지배구조 |
4전략, 정책, 관행
| 지시자 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 2-22 | 지속 가능한 발전을 위한 전략에 관한 성명 | 주요 메시지(지속가능성) 상위 메시지(IR 정보) |
| 2-23 | 정책 성명 | 기업 행동 강령/행동 헌장 인권 존중 |
| 2-24 | 실용적인 정책 선언문 | 규정 준수 인권 존중 |
| 2-25 | 부정적인 영향 수정 프로세스 | 통합보고서 2024(P58) 규정 준수 공급망 인권 상담 데스크 |
| 2-26 | 조언을 구하고 우려 사항을 제기하는 메커니즘 | 규정 준수 공급망 인권 상담 데스크 |
| 2-27 | 규정 준수 | 규정 준수 |
| 2-28 | 회원 자격을 갖춘 조직 | 일본도자협회, 신유리포럼, 전기유리공업협회, 유리공업연맹 등 |
5이해관계자 참여
| 지시자 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 2-29 | 이해관계자 참여에 대한 접근 방식 | 이해관계자와의 대화 |
| 2-30 | 노동계약 | ESG 데이터 |
GRI 3: 재료 항목(2021)
이하 항목별 기준
200: 경제
201: 경제적 성과
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 201-1 | 직접적인 경제적 가치 창출 및 분배 | 재무 하이라이트 |
| 201-2 | 기후 변화, 기타 위험 및 기회의 재정적 영향 | 기후변화 대응 |
| 201-3 | 확정혜택 연금제도 기여금, 기타 퇴직제도 | 106차 연례 증권 보고서(P80) |
| 201-4 | 정부로부터 자금 지원을 받았습니다 | 106차 연례 증권 보고서(P35, P58, P83) |
202: 지역 경제에서의 존재
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 202-1 | 지역 최저 임금에 대한 표준 입사 급여 비율(성별) | ― |
| 202-2 | 지역 사회에서 고용된 고위 경영진의 비율 | ― |
203: 간접적인 경제적 영향
| 지시자 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 203-1 | 인프라 투자 및 지원 서비스 | ― |
| 203-2 | 상당한 간접적 경제 영향 | ― |
204: 조달 관행
| 지시자 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 204-1 | 현지 공급업체에 대한 지출의 % | ― |
205: 부패 예방
206: 반경쟁적 행위
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 206-1 | 반경쟁적 행위, 독점 금지 및 독점 관행에 대한 법적 조치를 받았습니다 | 규정 준수 |
207:과세
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 207-1 | 과세에 대한 접근 방식 | 규정 준수 |
| 207-2 | 세금 거버넌스, 관리 및 위험 관리 | 규정 준수 |
| 207-3 | 세금 관련 이해관계자 참여 및 우려사항 해결 | ― |
| 207-4 | 국가 보고서 | 106차 연례 증권 보고서(P7, P31) |
300:환경
301: 원자재
| 지시자 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 301-1 | 사용된 원자재의 무게 또는 부피 | ― |
| 301-2 | 재활용 재료 사용 | ― |
| 301-3 | 재활용 제품 및 포장 | ― |
302:에너지
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 302-1 | 조직 내 에너지 소비 | ESG 데이터 |
| 302-2 | 조직 외부의 에너지 소비 | ― |
| 302-3 | 에너지 강도 | 기후변화 대응 |
| 302-4 | 에너지 소비 감소 | 기후변화 대응 |
| 302-5 | 제품 및 서비스의 에너지 요구량 감소 | 환경에 대한 생각 환경 친화적인 제품 |
303:물과 폐수
304:생물다양성
305: 대기 배출
306: 폐수 및 폐기물 2016
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 306-3 | 중요한 유출 | 해당사항 없음 |
306:폐기물 2020
308: 공급업체 환경 평가
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 308-1 | 환경 기준에 따라 새로운 공급업체 선정 | 자재 조달 이해관계자와의 대화 |
| 308-2 | 공급망의 부정적인 환경 영향 및 취해진 조치 | ― |
400: 사회
401:취업
402: 노사관계
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 402-1 | 비즈니스 변경에 대한 최소 통지 기간 | ― |
403:산업안전보건
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 403-1 | 산업안전보건경영시스템 | 산업안전보건/보건관리 |
| 403-2 | 위험 식별, 위험 평가, 사고 조사 | 산업안전보건/보건관리 |
| 403-3 | 산업보건 서비스 | 산업안전보건/보건관리 |
| 403-4 | 산업안전보건에 대한 근로자 참여, 상담 및 의사소통 | 산업안전보건/보건관리 |
| 403-5 | 산업 안전 및 보건에 관한 근로자 교육 | 산업안전보건/보건관리 |
| 403-6 | 근로자 건강 증진 | 산업안전보건/보건관리 |
| 403-7 | 비즈니스 관계와 직접적으로 연결된 산업 보건 및 안전 영향의 예방 및 완화 | 산업안전보건/보건관리 |
| 403-8 | 산업안전보건 관리 시스템의 적용을 받는 근로자 | 산업안전보건/보건관리 |
| 403-9 | 업무 관련 부상 | 산업안전보건/보건관리 |
| 403-10 | 업무 관련 질병/질병 | 산업안전보건/보건 관리 |
404: 훈련 및 교육
405: 다양성과 기회균등
406: 차별금지
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 406-1 | 차별 사건 및 구제 조치 | 해당사항 없음 |
407: 결사 및 단체교섭의 자유
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 407-1 | 결사의 자유와 단체교섭권이 위험에 처할 수 있는 사업장 및 공급업체 | 자재 조달 이해관계자와의 대화 |
408:아동 노동
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 408-1 | 아동 노동 사고 발생 위험이 높은 사업장 및 공급업체 | 자재 조달 이해관계자와의 대화 |
409:강제노동
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 409-1 | 강제 노동 사건의 심각한 위험에 처한 사업장 및 공급업체 | 자재 조달 이해관계자와의 대화 |
410:보안 관행
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 410-1 | 인권 정책 및 절차에 대한 교육을 받은 보안 담당자 | ― |
411: 원주민의 권리
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 411-1 | 원주민의 권리가 침해된 사건 | 해당사항 없음 |
413:지역 커뮤니티
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 413-1 | 지역 사회 참여, 영향 평가 및 개발 프로그램을 갖춘 기업 | ― |
| 413-2 | 지역 사회에 심각한 부정적인 영향(실제 또는 잠재적)을 미치는 기업 | 해당사항 없음 |
414: 공급업체 사회적 평가
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 414-1 | 사회적 기준에 따라 선택된 새로운 공급업체 | ― |
| 414-2 | 공급망에 대한 부정적인 사회적 영향 및 취해진 조치 | 공급망 인권 상담 데스크 이해관계자와의 대화 |
415:공공 정책
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 415-1 | 정치 기부 | 해당사항 없음 |
416: 고객의 안전과 건강
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 416-1 | 제품 및 서비스 카테고리의 건강 및 안전 영향 평가 | 이해관계자와의 대화 |
| 416-2 | 제품 및 서비스의 안전보건 영향에 관한 위반사례 | 해당사항 없음 |
417: 마케팅 및 라벨링
| 지표 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 417-1 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 요구사항 | 이해관계자와의 대화 |
| 417-2 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 관련 위반사례 | 해당사항 없음 |
| 417-3 | 마케팅 커뮤니케이션 관련 위반 사례 | 해당 사항 없음 |
418:고객 개인정보 보호
| 지시자 | 출판 위치 | |
|---|---|---|
| 418-1 | 고객 개인 정보 보호 위반 및 고객 데이터 손실에 관한 구체적인 불만사항 | 해당사항 없음 |
관련 정보